分享600KW上海乾能柴油发电机组技术参数
2019-08-01
来源: 柴油发电机组厂家
600KW上海乾能柴油发电机组技术参数
| 产品符合IEC60034-1(国际电工委员会标准),GB755(中国标准) | |||
| 柴油发电机组参数 | |||
| 型号 | SGS600 | 接线方式 | 三相四线 |
| 功率 | 550KW/600 KW | 电压调整范围 | ≤±5% |
| 容量 | 750 KVA | 稳态电压调整率 | ≤±1% |
| 电压 | 400/230 V | 稳态频率调整范围 | ≤±20% |
| 频率 | 50 HZ | 突变负载电压调整 | ≤±8% |
| 最大输出电流 | 1080 | 突变负载调整时间 | ≤6S |
| 功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ≤±10% |
| 机组尺寸 | 3600×1600×2200 | 机组净重 | 5500kg |
| 发动机参数 | |||
| 生产商 | 上海乾能柴油机 | 额定转速 | 1500 r/min |
| 型号 | QN26H680 | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
| 发动机最大功率 | 610 KW | 润滑油规格、等级 | CD-40 15W |
| 燃油系统 | 单体燃油泵 | 润滑油总容量 | 34 L |
| 汽缸数 | 12缸V列 | 最高润滑油温度 | 105 ℃ |
| 缸径×行程 | 138×155 | 最大机油消耗量 | 0.02 L/H |
| 压缩比 | 14.5:1 | 排烟最高温度 | 500 ℃ |
| 进气系统 | 涡轮增压,中冷 | 进气阻力 | 10 KPa |
| 调速系统 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
| 燃油消耗率 | 215 g/kw.h | 满载耗油量 | 129 L/H |
| 发电机参数 | |||
| 生产厂家/型号 | 上海斯坦福 | 发电机功率 | 600 KW |
| 励磁方式 | 无刷自励 | 发电机容量 | 750 KVA |
| 调压方式 | 自动AVR | 海拔要求 | ≤1000 m |
| 防护等级 | IP23 | 环境温度 | ≤40 ℃ |
| 发电机效率 | 83.20% | 绝缘/温升等级 | H/H |
| 冷却方式 | 自冷式 | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
| 转子型式 | 凸极式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1980.html
- 上一篇:柴油发电机组噪声安全文明施工
- 下一篇:柴油发电机燃油如何认识排气方法?
推荐文章



