柴油发电机组M-D688机组主要部件清单
2019-07-26
来源: 柴油发电机组厂家
| 序号 | 机组部件名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 柴油机 | P222LE | 1 | 斗山大宇 | 韩国 |
| 2 | 发电机 | EG355L-500N | 1 | 英格 | 广州 |
| 3 | 控制器 | DSE702 | 1 | 深海 | 英国 |
| 4 | 消声器 | ¢140 | 2 | 随机附件 | |
| 5 | 波纹管 | 2 | 随机附件 | ||
| 6 | 变径接头 | 2 | 随机附件 | ||
| 7 | 弯头 | 2 | 随机附件 | ||
| 8 | 法兰 | 2 | 随机附件 | ||
| 9 | 蓄电池 | N200 | 2 | 麦克儿公牛 | 随机附件 |
| 10 | 电池连接线 | 3 | 随机附件 | ||
| 11 | 专用工具 | 1 | 随机附件 | ||
| 12 | 随机资料 | 1 | 随机附件 | ||
| 13 | 油箱 | 1 | 随机附件 |

(4)M-D688机组技术参数
| 1、柴油发电机组技术参数 | |
| 机组型号 | M-D688 |
| 机组额定功率/备用功率 | 500KW/550KW |
| 额定电压 | 400V |
| 额定频率 | 50Hz |
| 额定转速 | 1500rpm |
| 起动方式 | 直流电起动 |
| 启动电池电压 | 24V |
| 起动时间 | 5~6秒 |
| 功率因素 | 0.8(滞后) |
| 满载燃油耗油率 | 124L/H |
| 满载机油耗油率 | 1.04G/KW.H |
| 噪声水平 | ≤101.6dB(A) |
| 机组结构 | 柴油机、发电机及散热器整体安装在公共的高强度钢底座上 |
| 外型尺寸 | 3600×1550×2100mm) |
| 重量 | 4800kg |
| 2、自启动控制屏技术参数 | |
| 控制器型号 | DSE702 |
| 原产地 | 英国深海有限公司 |
| 控制屏外形尺寸 | 110×110×60(mm) |
| 可实现的功能 |
1、三相电压显示、三相电流显示、频率显示; 2、运行时间累计; 3、油油压显示、润滑油温度显示、启动电池电压检测; 4、滑油油压报警/停机保护、高润滑油温度报警/停机保护、超速保护功能、紧急停机; 5、充电模块; 6、可实现手动启动控制和自动启动控制等功能; 7、三次启动失败保护; 8、可实现手动启动控制和自动启动控制等功能。 |
| 3、柴油机技术参数 | |
| 柴油机型号 | P222LE |
| 柴油机原产地及品牌 | 韩国大宇 |
| 输出功率 | 574KW |
| 类型 | 四冲程、水冷、直喷、1500rpm |
| 冷却方式 | 自带风扇式循环冷却 |
| 汽缸数量及排列方式 | 12V |
| 缸径/行程 | 128mm/142mm |
| 容积 | 21.927L |
| 排风量 | 1286M3/min |
| 燃气量 | 38M3/min |
| 排烟量 | 117.5M3/min |
| 排烟温度 | 606℃ |
| 机油总容量 | 43/L |
| 冷动水总容量 | 23L |
| 调速方式 | 电子调速 |
| 4、发电机技术参数 | |
| 发电机型号 | EG355L-500N |
| 发电机原产地及品牌 | 广州英格发电机有限公司 |
| 电压调节 | 自动电压调节AVR |
| 额定电压 | 400/230V可调 |
| 额定频率 | 50Hz可调 |
| 绝缘等级 | H级 |
| 防护等级 | IP22 |
| 5、发电机组电气性能 | |
| 电压调整率(%) | ≤±1(稳定) +20~-15(瞬态) |
| 频率调整率(%) | ≤1(稳定) +10~-7(瞬态) |
| 电压波动率(%) | ≤0.5 |
| 频率波动率(%) | ≤0.5 |
| 负荷突变电压稳定时间(S) | ≤1 |
| 负荷突变频率稳定时间(S) | ≤1 |
| 波形失真率(%) | ≤5 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1903.html
- 上一篇:康明斯发电机组主要配置清单及技术参数
- 下一篇:海南柴油发电机组售后服务承诺
推荐文章



