上柴股份柴油发电机组640KW技术规格书
2019-05-03
来源: 未知

上柴股份柴油发电机组640KW技术规格书机组参数 | |||||
上柴股份柴油发电机组机组型号 | |||||
上柴股份柴油发电机组额定功率 | 640 | 备用功率 | |||
上柴股份柴油发电机组额定频率 | 50Hz | 额定电流 | 1154A | ||
上柴股份柴油发电机组稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% | ||
上柴股份柴油发电机组瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% | ||
上柴股份柴油发电机组电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S | ||
上柴股份柴油发电机组电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% | ||
上柴股份柴油发电机组调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V | ||
上柴股份柴油发电机组功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE0/18 | ||
上柴股份柴油发电机组控制系统型号 | 控制系统功能 | 保护型 | |||
上柴股份柴油发电机组重量 | 6600kg | 外形尺寸(长*宽*高) | |||
上柴股份柴油发电机组其它功能描述 | |||||
上柴股份柴油发电机组发动机参数 | |||||
上柴股份柴油发电机组柴油机型号 | SC33W1030D2 | 制造厂 | 上柴公司 | ||
上柴股份柴油发电机组额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 | ||
上柴股份柴油发电机组12h功率 | 700KW | 1h功率 | |||
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章