上柴股份柴油发电机组12VBZLD机组参数
2019-04-09
来源: 未知
标定功率 (常用/备用)(KW) |
360/400 | 450/500 |
上柴股份柴油发电机组型号 | 12V135BZLD | 12V135BZLD1 |
上柴股份柴油发电机组型号1 | MP-360-4/MP-400-4 | MX-450-4/MP-500-4 |
上柴股份柴油发电机组型号2 | HC5C/HC5D | HC5E/HC5FS |
上柴股份柴油发电机组控制箱型号 | EW710(普通型)、YD911系列(带四保护型)、 YD921系列(自起动型) 、 YD941系列(自起动、自切换型) | |
上柴股份柴油发电机组电压调节器型号 | SE350(马拉松电机)、 SX系列(斯坦福电机)、R(利莱森玛) | |
上柴股份柴油发电机组额定电压(V) | 400 | |
上柴股份柴油发电机组额定电流(常用/备用)(A) | 648/720 | 810/900 |
上柴股份柴油发电机组额定频率(Hz) | 50 | |
上柴股份柴油发电机组额定转速(r/min) | 1500 | |
上柴股份柴油发电机组额定功率因数 | 0.8(滞后) | |
上柴股份柴油发电机组相数与接法 | 三相四线制星形接法 | |
上柴股份柴油发电机组励磁方式 | 无刷可控硅直励 | |
上柴股份柴油发电机组起动方式 | 直流24V电起动 | |
上柴股份柴油发电机组冷却方式 | 闭式循环水冷却 | |
上柴股份柴油发电机组绝缘等级 | H、F/F(兰州电机) | |
上柴股份柴油发电机组12h燃油耗率(g/kwh) | 210 | 220 |
上柴股份柴油发电机组12h机油耗率(g/kwh) | 2.7 | 2.7 |

内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章