潍柴道依茨HBD132发电机组技术参数
2019-07-26
来源: 柴油发电机组厂家
机组型号 | HBD132 |
柴油机型号 | TBD226-6 |
发电机型号 | MP-120-4 |
技术规格![]() |
|
电源类型 | 交流工频,50Hz |
相数及接线 | 三相四线 |
额定功率(KW/KVA) | 120/150 |
备用功率(KW/KVA) | 132/165 |
额定电压(V) | 400/230V |
额定电流(A) | 216 |
MCCB断路开关-正泰(A) | NM1-400S/250A |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定功率因数 | 0.8 滞后 |
柴油机 | |
持续功率(KW) | 137 |
备用功率(KW) | 150 |
缸径(mm)×冲程(mm) | 126X130 |
汽缸数量及排列 | 6缸直列 |
排量(升) | 9.726 |
压缩比 | 16:1 |
进气方式 | 增压 |
最大进气阻力(mbar) | 7 |
空气燃烧量(m³/h) | 580 |
最大排气背压(mbar) | 20 |
排气流量(m³/h) | 1756 |
排气温度(℃) | 515 |
冷却方式 | 闭式水冷 |
风扇排气流量(m³/h) | 12600 |
发动机冷却液容量(升) | 45 |
最高出水温度(℃) | 100 |
节温器调温范围(℃) | 71-85 |
最高机油温度(℃) | 105 |
润滑油总容量(升) | 19 |
额定燃油耗(l/h) | 32.6 |
调速方式 | 机械 |
1米处噪音(dBA) | 96 |
发电机 | |
额定功率(KW/KVA) | 120/150 |
效率(%) | 91.4% |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
励磁方式 | 无刷自励,电子调压 |
电压波动率 | ±0.5% |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP21 |
蓄电池容量(Ah) | 2X120 |
机组尺寸长宽高(mm) | 2740X1000X1500 |
机组重量(kg) | 1500 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章