
船用发电机组
2019-02-23
海南重康机电设备有限公司发电机组-船用柴油发电机组主要采用瑞典VOLVO、康明斯、斯太尔、潍柴和135各系列国内外著名品牌的柴油机和西门子、马拉松、斯坦福发电机作配套。产品均通过BV、ABS、GL等国外船级社和中国船级社CCS认可,畅销全国各地,并随船出口东南亚及欧洲国家,深受用户的好评!


|
机组型号 |
柴油机型号 |
额定功率 (KW) |
机组外型尺寸 (mm) |
净重 (kg) |
| CJ12-X | X2105BCf | 12 | 1212×550×1038 | 570 |
| CJ15-S | X2110BCf | 15 | 1330×606×1044 | 650 |
| CJ24-X | 4150BCF | 24 | 1635×650×1100 | 900 |
| CJ30-X | X4105BCF | 30 | 1650×650×1135 | 890 |
| CJ30-X | 4110AD | 30 | 1689×650×1140 | 920 |
| CJ40-S | X6105BCF-15 | 40 | 1961×650×1140 | 885 |
| CJ40-X | SNH41002D | 40 | 1935×650×1140 | 1018 |
| CJ50-S | X6110CF | 50 | 1989×650×100 | 1110 |
| CJ64-X | X6110ZCF | 64 | 2300×740×1500 | 1390 |
| CJ50GF | 4135CAF | 50 | 2300×780×1391 | 2135 |
| CJ64GF | 6135CAF | 64 | 2300×780×1391 | 2160 |
| CJ75GF | 6135Acaf | 75 | 2703×900×1453 | 2200 |
| CJ90GF | 6135ZCAF | 90 | 2864×900×1453 | 2400 |
| CJ120GF | 6135AZCAF | 120 | 2954×900×1453 | 2470 |
| CJ150GF | 12V135ACAF | 150 | 3105×1114×1453 | 3700 |
| CJ200GF | 12V135AZCAF | 200 | 3317×1350×1921 | 3800 |
| CJ250GF | N12V135AZCA | 250 | 3317×1350×1921 | 3900 |
| CJ300GF | 6190ZLC | 300 | 4900×1243×2800 | 8500 |
| CJ400GF | 6190ZLCA | 400 | 4900×1243×2800 | 8800 |
| CJ120GFC | 6CTA8.3G | 120 | 2100×840×1412 | 1450 |
| CJ200GFC | NTA855G1M | 200 | 3000×1000×1541 | 3360 |
| CJ260GF | NTA855G2M | 250 | 3000×1000×1541 | 3650 |
| CJ286GF | NTA855G4 | 280 | 3000×1000×1541 | 4495 |
| CJ300GF | KTA19G2M | 300 | 3500×1100×1680 | 5180 |
| CJ400GF | KTA19G4M | 400 | 3500×1100×1680 | 5180 |
- 上一篇:移动拖车发电机组
- 下一篇:自动切换(ATS)发电机组


