186-8973-5688

产品展示

当前位置:主页 > 产品展示 >

无动系列柴油发电机组

2020-03-16
海南重康机电设备有限公司生产的无动柴油发电机组选用无锡动力工程股份有限公司研制生产的万迪牌135系列新品柴油机,配置名牌发电机而成。
无锡集团有限公司是研制生产内燃机、涡轮增压器、柴油发电机组及其零部件的大型骨干企业,前身为成立于1956年的公私合营无锡动力机厂。
1994年规范改制为定向募集的股份制公司-无锡动力工程股份有限公司,同年组建无锡万迪动力工程集团有限公司。2004年转改制为多元投资主体的有限责任公司,2008年1月改制为由企业内部经营骨干集体持股的民营企业。
公司应用先进的内燃机核心技术改造135系列柴油机,形成了自己的特色和优势。并引进英国霍尔塞特增压技术,使135系列增压中冷柴油机的动力性、可靠性、经济性等指标有明显的提高,6缸机12缸机的功率分别达到260马力和500马力,功率范围覆盖100Kw-800Kw,在国内处于领先地位。压燃式多缸内燃机(WD138系列)。
海南重康机电设备有限公司作为专业无动柴油发电机组OEM生产厂家,所生产的无动发电机组价格低廉,做工精良。具有可靠性高、功率强劲、配件易购使用寿命长等特点。 本单位提供信息;海南重康机电设备有限公司
无锡动力发电机组技术参数:

输出功率 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率
g/kw.h
机组尺寸mm
L×W×H
机组重量 kg
KW KVA
200 250 WD129TAD19 6 135*150 12.9 213 2750*900*1400 2100
220 275 WD129TAD23 6 135*150 12.9 217 3000*1100*1750 2200
250 312.5 WD129TAD25 6 135*150 25.8 217 3000*1100*1750 2250
280 350 WD135TAD28 6 138*150 25.8 221 3200*1400*1800 3400
300 375 WD145TAD30 6 138*150 26.8 217 3000*1400*1800 3200
320 400 WD145TAD33L 6 138*160 26.8 198 3500*1600*1900 3600
350 437.5 WD269TD35 12 138*150 26.8 198 3500*1600*1900 3800
380 475 WD269TD38 12 138*150 26.9 198 3600*1600*1900 3850
400 500 WD269TAD41 12 135*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
420 525 WD269TAD43 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4000
450 562.5 WD269TAD45 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4100
480 600 WD269TAD48 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
500 625 WD269TAD50 12 138*150 26.9 198 3650*1700*1900 4200
560 700 WD269TAD56 12 138*150 26.9 213 3700*1700*1900 4500
580 725 WD287TAD58 12 138*160 26.9 221 3700*1700*1900 4400
620 775 WD287TAD61L 12 138*160 28.7 221 3700*1700*1900 4400
680 850 WD305TAD68 12 140*165 30.5 197 4000*1700*2000 4600
780 975 WD327TAD78 12 145*165 32.7 197 4200*1700*2000 5200
820 1025 WD327TAD82 12 145*165 32.7 197 4500*1800*2100 6500
880 1100 WD360TAD88 12 145*165 32.7 199 4500*1800*2100 6500
920 1150 WD360TAD92 12 145*165 32.7 199 4300*1800*2300 6500
   1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
   2.发电机组可以根据客户需要,选用;恒久(推荐)无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。
   3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.