186-8973-5688

产品展示

当前位置:主页 > 产品展示 >

大宇柴油发电机组

2020-03-16
海南重康机电设备有限公司与韩国大宇重工推出的大宇系列柴油发电机组具有较高的性能价格比。产品符合如下标准:等国家和国际标准,排气符合美国EPA及CARB标准。
    韩国大宇株式会社成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立美国大宇重工业公司。
    大宇柴油发电机组被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。我公司与韩国大宇长期合作,生产的大宇柴油发电机组所配备的柴油机均原装韩国进口,功率范围50-650KW。 本单位提供信息;海南重康机电设备有限公司
 
DAEWOO大宇系列发电机组技术参数:

输出功率 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
12 15 DW1.8-D4 4 80×90 1.81 4.3 1060*600*895 500
15 18.75 DW2.2-D4 4 85×95 2.16 5.1 1170*600*930 537
20 25 DW2.7-D4 4 90×105 2.67 6.5 1300*635*970 570
22 27.5 DW3.2-D4 4 98×105 3.17 7.4 1300*635*970 590
30 37.5 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 746
34 42.5 DW4.1-D4 4 105×118 4.09 11 1500*635*1010 760
50 62.5 DW5.0-T4 4 108×135 4.95 13.4 1850*635*1150 990
55 68.75 DW5.3-T4 4 112×135 5.32 14.1 1970*650*1200 990
60 75 DW5.6-T4 4 115×135 5.61 15.4 1970*650*1200 1000
80 100 DW5.3-T4T 4 112×135 5.32 25.6 1970*650*1200 1000
100 125 DW5.3-T4TI 4 112×135 5.32 25.6 1970*700*1200 1050
120 150 DW8.0-T6T 6 112×135 7.98 28.7 2350*800*1400 1450
150 187.5 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1470
160 200 DW8.0-T6TI 6 112×135 7.98 42.2 2350*800*1400 1490
200 250 DW13-P6TI 6 135×150 12.88 200 2800*1000*1600 1800
250 312.5 DW13-P6TI2 6 135×150 12.88 200 3000*1050*1650 2600
280 350 DW13-P6TI3 6 135×168 12.88 200 3000*1050*1650 2700
320 400 DW13-P6TI4 6 135×168 12.88 200 3100*1200*1650 2750
360 450 DW13-P6TI5 6 135×168 12.88 200 3100*1400*1850 2800
400 500 DW26-PV12TI 12 135×155 26 230 3300*1600*1850 3000
420 525 DW26-PV12TI2 12 135×150 26 215 3300*1600*1850 3200
450 562.5 DW26-PV12TI3 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3300
550 687.5 DW27-PV12TI 12 135×155 26 205 3500*1700*1850 3700
600 750 DW28-PV12TI 12 138×158 27.8 205 3500*1700*1850 4000
640 800 DW28-PV12TI2 12 138×158 28 205 3700*1700*1850 4500
660 825 DW28-PV12TI3 12 138×158 28 205 3800*1700*1850 4800
880 1100 DW35-MV8TI 8 170×195 35.41 199 4000*1800*2200 4900
1320 1650 DW53-MV12TI 12 170×195 53.11 199 4200*1800*2200 6500
1760 2200 DW71-MV16TI 16 170×195 70.82 199 5500*2000*2400 8500
   1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
   2.发电机组可以根据客户需要,选用;恒久(推荐)无锡斯坦福上海马拉松上海强辉广州英格等知名品牌。
   3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知.