上柴股份系列柴油发电机组技术参数表格
2019-08-03
来源: 柴油发电机组厂家
★柴油发电机组技术参数: | |
机组型号:-200GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
常用功率:200Kw | 电压波动率(%):≤±0.5 |
备用功率:220Kw | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
额定电流:362A | 电压稳定时间(s):≤1 |
额定输出电压:400V/230V | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
额定功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 频率波动率(%):≤±0.5 |
额定频率:50Hz | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
额定转速:1500rpm | 频率稳定时间(S):≤3 |
燃油牌号:国产(标准)0#轻柴油(常温) | 启动控制方式:手动/自动 |
外形尺寸:2800×980×1800(L×W×H mm) | 机组重量:2400kg |
★柴油机技术参数: | |
品牌/产地:上海柴油机股份有限公司(东风牌) | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
型 号:SC9D310D2 | 型 式:直列、水冷、四冲程、直喷、两气门 |
标定功率:228KW | 燃油消耗(100%负载):≤200g/kW·h |
气 缸 数:6只 | 机油消耗率:≤0.3g/kw·h |
缸径行程:114*144mm | 进气方式:空空中冷 |
机油容量:22L | 调速方式:电子调速 |
排 量:8.82L | 噪声(LP7m):≤105dB(A) |
启动方式:DC24V电启动 外形尺寸:1578×778×1260(L×W×H mm) |
转 速:1500rpm 机组重量:740kg |
★发电机技术参数: ![]() |
|
电机品牌:江苏恒通电机 | 防护等级:IP23 |
电机型号:HJI-200 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
额定功率:200kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1993.html
推荐文章