康明斯6BT5.9-G2 48KW配件报价
2019-08-03
来源: 柴油发电机组厂家
康明斯6BT5.9-G2 48KW 2台配件报价 | |||||||
序号 | 零件号 | 零件名称 | 数量 | 单位 | 单价¥ | 金额 | 备注 |
1 | LF3349 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 60.00 | 120.00 | |
2 | FS1280 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 60.00 | 120.00 | |
3 | FF5052 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 55.00 | 110.00 | |
4 | FF5327 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 55.00 | 110.00 | |
5 | K1833 | 空气滤清器 | 2 | 个 | 75.00 | 150.00 | |
6 | DCA4 | 防锈水 | 12 | 瓶 | 90.00 | 1080.00 | |
7 | 工时费 | 2 | 次/台 | 500.00 | 1000.00 | ||
康明斯NTA855-GA 200KW 配件报价 | 0.00 | ||||||
1 | LF9009 | 机油滤清器 | 1 | 个 | 135.00 | 135.00 | |
2 | FS1212 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 55.00 | 110.00 | |
3 | AF928 | 空气滤清器 | 1 | 个 | 210.00 | 210.00 | |
4 | WF2075 | 水滤清器 | 1 | 个 | 85.00 | 85.00 | |
5 | DCA4 | 防锈水 | 6 | 瓶 | 90.00 | 540.00 | |
6 | 水箱专用清洗剂 | 4 | 瓶 | 0.00 | |||
7 | 工时费 | 1 | 次/台 | 1000.00 | 1000.00 | ||
康明斯4BT3.9-G2 32KW 2台配件报价 | 0.00 | ||||||
1 | LF3345 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 60.00 | 120.00 | |
2 | FS1280 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 60.00 | 120.00 | |
3 | FF5052 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 55.00 | 110.00 | |
4 | FF5327 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 55.00 | 110.00 | |
5 | K1522 | 空气滤清器 | 2 | 个 | 65.00 | 130.00 | |
6 | DCA4 | 防锈水 | 12 | 瓶 | 95.00 | 1140.00 | |
7 | 工时费 | 2 | 次/台 | 500.00 | 1000.00 | ||
康明斯KTA19-G2A 320KW 配件报价 | 0.00 | ||||||
1 | LF670 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 78.00 | 156.00 | |
2 | LF777 | 机油滤清器 | 1 | 个 | 88.00 | 88.00 | |
3 | FS1212 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 55.00 | 110.00 | |
4 | AF872 | 空气滤清器 | 1 | 个 | 258.00 | 258.00 | |
5 | WF2054 | 水滤清器 | 2 | 个 | 95.00 | 190.00 | |
6 | DCA4 | 防锈水 | 6 | 瓶 | 90.00 | 540.00 | |
7 | 工时费 | 1 | 次/台 | 1000.00 | 1000.00 | ||
康明斯KTA19-G2A 800KW 配件报价 | 0.00 | ||||||
1 | LF670 | 机油滤清器 | 4 | 个 | 78.00 | 312.00 | |
2 | LF777 | 机油滤清器 | 2 | 个 | 88.00 | 176.00 | |
3 | FS202 | 柴油滤清器 | 2 | 个 | 98.00 | 196.00 | |
4 | AF872 | 空气滤清器 | 2 | 个 | 275.00 | 550.00 | |
5 | WF2054 | 水滤清器 | 4 | 个 | 95.00 | 380.00 | |
6 | DCA4 | 防锈水 | 8 | 瓶 | 90.00 | 720.00 | |
7 | 工时费 | 1 | 次/台 | 2000.00 | 2000.00 | ||
合 计: | 14176.00 | ||||||
确认签字: |

内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1983.html
- 上一篇:博鳌机场柴油发电机组年度保养项目
- 下一篇: 250KW发电机组性能特征及规格
推荐文章