上柴股份350KW柴油发电机组参数说明
2019-07-23
来源: 柴油发电机组厂家
发 电 机 组 |
机组品牌 | 上海柴油股份 |
机组型号 | SD400GF | |
常用功率(KW/KVA) | 360 / 450 | |
备用功率(KW/KVA) | 400 / 500 | |
额定电流(A) | 649.4 | |
额定电压(V) | 400/230 | |
额定频率(HZ) | 50Hz | |
接线方式 | 三相四线 | |
功率因素 | 0.8(滞后) | |
空载电压波形失真(≤%) | 5 | |
电压稳态调整率(≤%) | ±0.5 | |
电压瞬态调整率(≤%) | ±20~-15 | |
电压稳定时间(s) | ≤2 | |
电压波动率(≤%) | 0.5 | |
频率稳态调整率(≤%) | ±5(0-5可调) | |
频率瞬态调整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
频率稳定时间(s) | ≤3 | |
频率波动率(≤%) | 0.5 | |
启动方式 | DC 24V电启动 | |
长×宽×高(mm) | 3900×1550×1900 | |
重量(kg) | 4600 | |
标准大气条件 | GB1105,ISO3046规定(符合) | |
大气压力 | 100Kpa(海拔400m) | |
环境温度(℃) | 40 | |
相对湿度(%) | 80 | |
噪音dB(A)LP7M | ≤95 | |
技术标准 | 符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往复式内燃机驱动的交流发电机组”标准的规定。 | |
发 动 机 |
柴油机品牌 | 上柴股份 |
柴油机型号 | NT271ZW40 | |
缸径×冲程(mm) | 135×158 | |
气缸数量及排列 | 12V | |
排量(L) | 27.1 | |
发动机额定转速(rpm) | 1500 | |
进气方式 | 废气涡轮增压 | |
燃气量(m3/分) | 76 | |
排烟量(m3/分) | 201 | |
排烟温度(℃) | 510 | |
冷却方式 | 自带水箱风扇冷却 | |
排风量(m3/分) | 1200 | |
冷却液总容量(L) | 240 | |
最高出水温度(℃) | 99 | |
节温器调温范围(℃) | 75-90 | |
机油总容量(L) | 48 | |
燃油消耗100%负载(L/H) | 85.5 | |
机油消耗(%燃油) | 0.5 | |
调速方式 | 电 子 | |
供油方式 | 直 喷 | |
交 流 发 电 机 |
发电机品牌 | 广 州 英 格 |
发电机型号 | EG315L-360N | |
额定容量(KW/KVA) | 360/450 | |
励磁方式 | 无刷自励 | |
防护等级 | IP21 | |
绝缘等级 | H | |
绕组节距 | 2/3 | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路电流能力 | 300%(3In):10s | |
电话谐波因数THF | <2% | |
发电机额定温升 | 125℃ |

内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1868.html
推荐文章