海口上柴股份柴油发电机组大修配件清单价格表
2020-04-01
来源: 柴油发电机组厂家
上柴股份柴油发电机组大修配件清单
致: 报价单号:CK20180120-23
联系人: 报价日期:2018-01-20
联系电话: 发动机型号:12V135BZL01
客户地址: 发动机机号;U9129002187
致: 报价单号:CK20180120-23
联系人: 报价日期:2018-01-20
联系电话: 发动机型号:12V135BZL01
客户地址: 发动机机号;U9129002187
序号 | 品牌 | 零件名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
1 | 上柴发电机组 | 缸套 | 12 | 个 | 135 | 1620 |
2 | 上柴发电机组 | 缸套密封圈 | 12 | 个 | 90 | 1080 |
3 | 上柴发电机组 | 活塞环 | 12 | 付 | 130 | 1560 |
4 | 上柴发电机组 | 活塞 | 12 | 个 | 250 | 3000 |
5 | 上柴发电机组 | 活塞销 | 12 | 个 | 26 | 312 |
6 | 上柴发电机组 | 进气门 | 12 | 支 | 86 | 1032 |
7 | 上柴发电机组 | 排气门 | 12 | 支 | 82 | 984 |
8 | 上柴发电机组 | 进气门座圈 | 12 | 个 | 19 | 228 |
9 | 上柴发电机组 | 排气门座圈 | 12 | 个 | 18 | 336 |
10 | 上柴发电机组 | 气门导管 | 24 | 个 | 11 | 264 |
11 | 上柴发电机组 | 气门油封 | 24 | 付 | 12 | 288 |
12 | 上柴发电机组 | 连杆瓦 | 12 | 付 | 65 | 780 |
13 | 上柴发电机组 | 上修包 | 1 | 套 | 1350 | 1350 |
14 | 上柴发电机组 | 下修包 | 1 | 套 | ||
15 | 上柴发电机组 | 油嘴调校 | 12 | 支 | 110 | 1320 |
16 | 上柴发电机组 | 柴油滤清 | 2 | 个 | 75 | 150 |
17 | 上柴发电机组 | 机油滤清 | 2 | 个 | 68 | 136 |
19 | 胜牌 | 机油 | 3 | 桶 | 350 | 1050 |
20 | 上柴发电机组 | DCA65 | 12 | 瓶 | 28 | 448 |
21 | 发电机组 | 维修工费 | 1 | 台 | 13000 | 13000 |
22 | 合计: | |||||
23 | 总价 | 28938元 |
注明;以上价格为含;包工、包配件、包安全、包税金形式总承包。
若我司大修过程中,超出以上配件内容清单,需另报价。

报价单位;海南重康机电设备有限公司
地 址;龙昆南路13号教育印刷厂1单位201室
电话:吴清民 18689735688
若我司大修过程中,超出以上配件内容清单,需另报价。

报价单位;海南重康机电设备有限公司
地 址;龙昆南路13号教育印刷厂1单位201室
电话:吴清民 18689735688
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1523.html
推荐文章