海口林业局280kw上柴股份柴油发电机组-材料单
2019-06-11
来源: 未知
安装工程材料预算单(分表一)![]() |
||||||||
1、机组安装及环保工程: | ||||||||
序号 | 非损耗计算项 | 材 料 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 合计(元) | 备 注 |
1 | 减震垫 | 块 | 厂家提供 | |||||
2 | ※ | 排气管 | φ= 203mm,壁厚3mm | m | 直缝电焊钢管 | |||
3 | ※ | 排气管弯头 | φ= 203mm,R>304mm | 个 | ||||
4 | ※ | 法兰 | φ=203mm | 个 | ||||
5 | ※ | 减振吊架 | DJ型,100kg | 套 | ||||
6 | 防锈漆 | 桶 | 15㎏/桶 | |||||
7 | 玻璃棉 | 50mm厚 | ㎡ | 机房内烟管及消声器包扎 | ||||
8 | 外层裹铝皮 | 0.4mm | ㎡ | 机房内烟管及消声器包扎 | ||||
9 | 槽钢 | 6# | m | 支架 | ||||
10 | 角钢 | 50×5 | m | 支架、吊架 | ||||
11 | ※ | 排风软接 | 400mm | m | 暂时没有考虑 | |||
12 | 导风筒外饰面板 | 1mm | ㎡ | 1.0mm厚镀锌板 | ||||
13 | 角钢 | 40×4 | m | |||||
14 | 扁铁 | 20×2 | m | |||||
15 | 日用油箱 | 1m³,普刚 | 个 | 0 | ||||
16 | ※ | 高压油管 | 条 | |||||
17 | 无缝钢管 | φ32 | m | |||||
18 | 球阀 | 个 | ||||||
19 | 合 计 | 1+…19 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/xinwenzhongxin/1509.html
- 上一篇:海南康明斯发电机组400KW发电机技术参数
- 下一篇:柴油发电机组竣工验收结算单
推荐文章