HNZL品牌 30KW-300KW上柴东风发电机组技术参数
2019-03-24
来源: 未知
海南重康有中国船舶总公司,船级社CCS船检、中国船舶检验局ZC船检,中国海洋渔业总公司ZY渔检,中国人民解放军总后军事交通运输部,军检证书。
海南重康生产的柴油发电机组还远销十多个国家和地区,并广泛受到好评。
上柴一直致力于动力产业发展,顺应潮流开发“低碳、环保”产品,为社会提供好动力,为用户提供好产品。
本文来源;www.hainanchongkang.com 柴油发电机组
海南重康生产的柴油发电机组还远销十多个国家和地区,并广泛受到好评。

上柴一直致力于动力产业发展,顺应潮流开发“低碳、环保”产品,为社会提供好动力,为用户提供好产品。
机 组 | 柴油机 | 柴油机 | 发电机 | 额定电压 | 额定电流 | 频 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 |
功 率 | 型 号 | 功 率 | 型 号 | (V) | (A) | (HZ) | L×W×H | (kg) |
50KW | SC4H95D2 | 68KW/h | JSI50-14 | 400 | 90 | 50 | 2200×800×1300 | 1500 |
4缸 | ||||||||
75KW | SC4H115D2 | 86KW/h | JSI75-14 | 400 | 135 | 50 | 2200×800×1300 | 1550 |
4缸 | ||||||||
100KW | SC4H160D2 | 115.5KW/h | JSI100-14 | 400 | 180 | 50 | 2400×900×1400 | 2000 |
4缸 | ||||||||
120KW | SC4H180D2 | 132KW/h | JSI120-14 | 400 | 216 | 50 | 2500×900×1450 | 2200 |
4缸 | ||||||||
150KW | SC8D220D2 | 160KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 |
6缸 | ||||||||
150KW | SC7H230D2 | 170.5KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 |
6缸 | ||||||||
150KW | SC7H250D2 | 184.8KW/h | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2800×900×1450 | 2250 |
6缸 | ||||||||
200KW | SC8D280D2 | 204KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
6缸 | ||||||||
200KW | SC13G280D2 | 206KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
(G128ZLD) | 6缸 | |||||||
200KW | SC13G310D2 | 227KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
(G128ZLD2) | 6缸 | |||||||
200KW | SC9D310D2 | 228KW/h | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2850×900×1800 | 2500 |
6缸 | ||||||||
250KW | SC9D340D2 | 255KW/h | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×900×1800 | 2600 |
6缸 | ||||||||
250KW | SC13G355D2 | 260KW/h | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×900×1800 | 2600 |
(G128ZLD1) | 6缸 | |||||||
300KW | SC13G420D2 | 308KW/h | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 2850×900×1800 | 2800 |
(G128ZLD11) | 6缸 |
本文来源;www.hainanchongkang.com 柴油发电机组
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章