海南重康HNZK品牌36-1800KW帕金斯发电机技术参数
2019-03-24
来源: 未知
海南重康机电设备有限公司成立于2010年,是海南地区最具规模和实力的销售康明斯柴油发电机公司;作为全球电力领导者,康明斯设计、制造和分销多种电力解决方案.
海南重康于制造销售柴油发电机组,发电机组功率为3-3000KW、移动电站为24-300KW、船用应急柴油发电机组24-500KW以及各种进口系列,特殊系列柴油发电机组。
本文来源;www.hainanchongkang.com 柴油发电机组
海南重康于制造销售柴油发电机组,发电机组功率为3-3000KW、移动电站为24-300KW、船用应急柴油发电机组24-500KW以及各种进口系列,特殊系列柴油发电机组。

机 组 | 机 组 | 柴油机 | 柴油机 | 发电机 | 额定 | 额定 | 频 率 | 外形尺寸(mm) | 重 量 | ||
型 号 | 功 率 | 型 号 | 功 率 | 型 号 | 电压 | 电流 | (HZ) | L×W×H | kg | ||
(V) | (A) | ||||||||||
36KW | 1103A-33TG1 | 36-46.5KW | JSI36-14 | 400 | 65 | 50 | 1600×700×1290 | 890 | |||
50KW | 1104A-44TG1 | 52-64KW | JSI50-14 | 400 | 90 | 50 | 1900×720×1290 | 930 | |||
无锡 | |||||||||||
64KW | 1104A-44TG2 | 64-79KW | JSI64-14 | 400 | 115 | 50 | 1900×720×1290 | 950 | |||
无锡 | |||||||||||
80KW | 1104C-44TAG2 | 80-103KW | JSI80-14 | 400 | 144 | 50 | 2220×780×1480 | 1500 | |||
无锡 | |||||||||||
100KW | 1006TAG | 108-133KW | JSI100-14 | 400 | 180 | 50 | 2220×780×1480 | 1695 | |||
120KW | 1106A-70TAG2 | 120-146KW | JSI120-14 | 400 | 540 | 50 | 2300×780×1480 | 1700 | |||
无锡 | |||||||||||
150KW | 1106A-70TAG3 | 144-172KW | JSI150-14 | 400 | 270 | 50 | 2350×780×1520 | 1750 | |||
无锡 | |||||||||||
160KW | 1106A-70TAG4 | 160-191KW | JSI160-14 | 400 | 288 | 50 | 2350×780×1520 | 1810 | |||
无锡 | |||||||||||
200KW | 1306C-E87TAG6 | 200-239KW | JSI200-14 | 400 | 360 | 50 | 2540×1000×1520 | 1830 | |||
250KW | 1606A-E93TAG5 | 240-287KW | JSI250-14 | 400 | 450 | 50 | 2850×1100×1650 | 2280 | |||
300KW | 2206C-E13TAG2 | 280-349KW | JSI300-14 | 400 | 540 | 50 | 3120×1120×2080 | 3178 | |||
320KW | 2206C-E13TAG3 | 320-392KW | JSI320-14 | 400 | 576 | 50 | 3210×1120×2080 | 3388 | |||
360KW | 2506C-E15TAG1 | 364-434KW | JSI360-14 | 400 | 648 | 50 | 3450×1120×2080 | 3457 | |||
400KW | 2506C-E15TAG2 | 400-478KW | JSI400-14 | 400 | 720 | 50 | 3450×1120×2080 | 3500 | |||
500KW | 2806A-E18TAG1A | 480-574KW | JSI500-14 | 400 | 900 | 50 | 3390×1540×2180 | 3600 | |||
600KW | 4006-23TAG2A | 600-695KW | JSI600-14 | 400 | 1080 | 50 | 4000×1710×2270 | 4520 | |||
700KW | 4008TAG1A | 720-767KW | JSI700-14 | 400 | 1260 | 50 | 4700×2050×2350 | 6500 | |||
800KW | 4008TAG2A | 818-899KW | JSI800-14 | 400 | 1440 | 50 | 4700×2050×2350 | 6610 | |||
1000KW | 4012-46TWG2A | 1000-1113KW | JSI1000-14 | 400 | 1800 | 50 | 4770×1780×2500 | 9050 | |||
1080KW | 4012-46TWG3A | 1080-1207KW | JSI1080-14 | 400 | 1944 | 50 | 4770×1780×2500 | 9300 | |||
1200KW | 4012-46TAG2A | 1200-1331KW | JSI1200-14 | 400 | 2160 | 50 | 4770×1780×2500 | 9560 | |||
1360KW | 4012-46TAG3A | 1368-1496KW | JSI1360-14 | 400 | 2448 | 50 | 5100×2170×2950 | 10960 | |||
1500KW | 4016TAG1A | 1480-1588KW | JSI1500-14 | 400 | 2700 | 50 | 5900×2250×3260 | 13625 | |||
1600KW | 4016TAG2A | 1600-1766KW | JS1600-14 | 400 | 2880 | 50 | 5900×2250×3260 | 13950 | |||
1800KW | 4016-61TRG3 | 1800-1975KW | JSI1800-14 | 400 | 3240 | 50 | 5900×2250×3260 | 14120 |
本文来源;www.hainanchongkang.com 柴油发电机组
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章