发电机组参数配置及机房环保安装清单
2019-08-01
来源: 柴油发电机组厂家
发电机组参数配置及机房环保安装清单 | |||||||
序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注/品牌 |
1 | 柴油发电机组 |
康明斯柴油机:6LTAA8.9-G2 斯坦福电机;HJI-200-4 |
套 | 1 | 133,400 | 133,400 | |
2 | 燃油系统 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
3 | 机油过滤系统 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
4 | 空气过滤系统 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
5 | 冷却系统 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
6 | 起动系统 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
7 | 排气总管 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
8 | 交流发电机 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
9 | 自动稳压板 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
10 | 控制系统:凯讯GU641CC模块控制器 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
11 | 机组开关柜 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
12 | 消音器 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
13 | 浮充充电器 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
14 | 防震软管(波纹管) | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
15 | 弯头 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
16 | 法兰 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
17 | 法兰垫片 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
18 | 电池 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
19 | 电池连接线 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
20 | 电池水 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
21 | 防震胶垫 | 套 | 1 | 已装在机组上 | |||
22 | 柴油机使用说明书 | 份 | 1 | 资料随机 | |||
23 | 柴油机原产地证明 | 份 | 1 | 资料随机 | |||
24 | 发电机合格证 | 份 | 1 | 资料随机 | |||
25 | 发电机说明书 | 份 | 1 | 资料随机 | |||
26 | 机组测试报告 | 份 | 1 | 资料随机 | |||
27 | 机组保修证明 | 份 | 1 | 资料随机 | |||
28 | 施工安装费 | 项 | 1 | 4105 | 4105.00 | ||
29 | 卸机就位费 | 吊装口进去 | 项 | 1 | 2200 | 2200.00 | |
30 | 吊装费 | 项 | 1 | 2500 | 2500.00 | ||
31 | 二次搬运费 | 项 | 1 | 1500 | 1500.00 | · | |
32 | 减震垫 | 块 | 4 | 50 | 200.00 | ||
33 | 排气管 | φ= 203mm,壁厚3mm | m | 10 | 280 | 2800.00 | |
34 | 排气管弯头 | φ= 203mm,R>304mm | 个 | 2 | 389 | 778.00 | |
35 | 法兰 | φ=203mm | 个 | 6 | 259 | 1554.00 | |
36 | 减振吊架 | DJ型,100kg | 套 | 2 | 1580 | 3160.00 | |
37 | 防锈漆 | 桶 | 1 | 139 | 139.00 | ||
38 | 槽钢 | 6# | m | 12 | 79 | 948.00 | |
39 | 角钢 | 50×5 | m | 12 | 67 | 804.00 | |
40 | 排风软接 | 200mm | m | 8.5 | 279 | 2371.50 | |
41 | 导风筒外饰面板 | 1mm | ㎡ | 5 | 560 | 2800.00 | |
42 | 角钢 | 20×4 | m | 20 | 67 | 1340.00 | |
43 | 扁铁 | 20×2 | m | 17 | 58 | 986.00 | |
44 | 二次消声器安装 | DN400mm | 台 | 1 | 2,800 | 2,800 | |
45 | 一次及二级消声器安装支架 | 5#角钢 | 个 | 5 | 500 | 2500 | |
46 | 一次消声器减振吊架安装 | DJB-13 | 只 | 4 | 450 | 1800 | |
47 | 排烟囱安装支架喷淋箱至天面 | 5#角钢 | 只 | 5 | 790 | 3950 | |
48 | 排烟囱制安喷淋箱至天面 | δ=3mm钢板、DN219 | M | 19 | 700 | 13300 | |
49 | 排烟管弯头喷淋箱至天面 | DN219mm | 个 | 2 | 280 | 560 | |
50 | 法兰及螺丝垫片喷淋箱至天面 | DN219mm | 套 | 2 | 228 | 456 | |
51 | 排烟囱安装支架发电机至喷淋箱 | 5#角钢 | 只 | 2 | 890 | 1780 | |
52 | 排烟囱制安发电机至喷淋箱 | δ=3mm钢板、DN150 | M | 4 | 350 | 1400 | |
53 | 排烟管弯头发电机至喷淋箱 | DN150mm | 个 | 2 | 450 | 900 | |
54 | 法兰及螺丝垫片发电机至喷淋箱 | DN150mm | 套 | 2 | 158 | 316 | |
55 | 高温油漆 | 桶 | 1 | 1680 | 1680 | ||
56 | 排烟囱包隔热硅酸棉及包扎 | δ=25mm锡箔岩棉 | M | 10 | 250 | 2500 | |
57 | 排风导流风管及帆布软接头 | 套 | 1 | 600 | 600 | ||
58 | 消声除尘器(喷淋箱)制安 | 1.5M3 δ=5mm钢板 | 套 | 1 | 5800 | 5800 | |
59 | 喷淋水管及安装 | 6分镀锌水管 | 项 | 1 | 3670 | 3670 | |
60 | 排水管制安 | DN50无缝管 | 项 | 1 | 1290 | 1290 | |
61 | 喷淋消声除尘器隔热及包扎 | δ=50mm锡箔岩棉 | 项 | 1 | 2980 | 2980 | |
62 | 隔声门制安 | 100X1500X2000mm | 扇 | 6813 | 6813 | ||
63 | 穿孔铝板(600mmX600mm) | 0.7mm | M2 | 43 | 98 | 4214 | |
64 | 超细玻璃棉(50mm厚) | M2 | 43 | 41 | 1763 | ||
65 | 玻璃纤维布 | M2 | 43 | 26 | 1118 | ||
66 | 防潮层、保护层安装铁丝网 | 15×15mm铁丝网 | M2 | 43 | 28 | 1204 | |
67 | 轻钢龙骨 | M2 | 43 | 32 | 1376 | ||
68 | 角铁支架 | L30×30×2mm角钢(国标) | M2 | 43 | 36 | 1548 | |
69 | 穿孔铝板(600mmX600mm) | 0.7mm | M2 | 80 | 98 | 7840 | |
70 | 超细玻璃棉(50mm厚) | M2 | 80 | 32 | 2560 | ||
71 | 玻璃纤维布 | M2 | 80 | 25 | 2000 | ||
72 | 防潮层、保护层安装铁丝网 | 15×15mm铁丝网 | M2 | 80 | 26 | 2080 | |
73 | 轻钢龙骨 | M2 | 80 | 28 | 2240 | ||
74 | 角铁支架 | L40×40×3mm角钢(国标) | M2 | 80 | 32 | 2560 | |
75 | 进风消声(吸声阵片)制安 | 蜂窝状抗性阻尼式 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | |
76 | 进风消声柜铝合金百叶安装 | δ=1mm | M2 | 3 | 15 | 45 | |
77 | 超细玻璃棉(50mm厚) | M2 | 65 | 15 | 975 | ||
78 | 玻璃纤维布 | M2 | 65 | 5 | 325 | ||
79 | 15×15mm铁丝网 | M2 | 65 | 5 | 325 | ||
80 | 轻钢龙骨 | M2 | 65 | 6 | 390 | ||
81 | 角铁(40mm*40mm) | M2 | 65 | 12 | 780 | ||
82 | 排风消声(吸声阵片)制安 | 蜂窝状抗性阻尼式 | 套 | 1 | 1800 | 1800 | |
83 | 超细玻璃棉(50mm厚) | M2 | 48 | 15 | 720 | ||
84 | 玻璃纤维布 | M2 | 48 | 5 | 240 | ||
85 | 15×15mm铁丝网 | M2 | 48 | 5 | 240 | ||
86 | 轻钢龙骨 | M2 | 48 | 6 | 288 | ||
87 | 角铁(40mm*40mm) | M2 | 48 | 12 | 576 | ||
88 | 消声增压器包扎隔热套 | 耐高温锡箔岩棉 | 台 | 1 | 2579 | 2579 | |
89 | 油箱(包液位计、防火帽) | 10h(阻火阀、通气口) | 套 | 1 | 3580 | 3580 | |
90 | 日用油箱制作 | 10h | 套 | 1 | 3800 | 3800 | |
91 | 进回油管安装 | δ=3mm无缝钢管 | 项 | 1 | 1300 | 1300 | |
92 | 油管阀安装 | 项 | 1 | 1780 | 1780 | ||
93 | 油管软接头 | 套 | 2 | 670 | 1340 | ||
94 | 机房照明控制箱制安 | 套 | 1 | 1480 | 1480 | ||
95 | 机房照明控制线路安装 | 电线管敷设 | 项 | 1 | 560 | 560 | |
96 | 消声除尘器电磁阀安装 | DN-14 | 个 | 1 | 450 | 450 | |
97 | 防爆灯安装 | 60W | 支 | 6 | 280 | 1680 | |
98 | 通过验收监测,合格监测报告 | 项 | 1 | 6852 | 6852 |

内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章