康明斯(CUMMINS)柴油发电机组滤清器报价清单
2020-04-01
来源: 柴油发电机组厂家
康明斯(CUMMINS) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
LF3000 | 机油滤清器 | WF2075 | 铁水滤 | ||||
LF3325 | 机油滤清器 | WF2071 | 铁水滤 | ||||
LF670 | 机油滤清器 | WF2076 | 铁水滤 | ||||
LF777 | 机油滤清器 | WF2126 | 铁水滤 | ||||
LF9009 | 机油滤清器 | AH1100 | 空气滤芯 | ||||
LF9001 | 机油滤清器 | AH1101 | 空气滤芯 | ||||
LF9000 | 机油滤清器 | AH1103 | 空气滤芯 | ||||
LF3349 | 机油滤清器 | AH1135 | 空气滤芯 | ||||
LF3345 | 机油滤清器 | AF947 | 空气滤芯 | ||||
LF9024 | 机油滤清器 | AF1969M | 空气滤芯 | ||||
FS1212 | 柴油滤清器 | AF1850 | 空气滤芯 | ||||
FS1280 | 柴油滤清器 | AF4548 | 空气滤芯 | ||||
FS1000 | 柴油滤清器 | AF928 | 空气滤芯 | ||||
FS1006 | 柴油滤清器 | AF872 | 空气滤芯 | ||||
FF105 | 柴油滤清器 | AH1183 | 空气滤芯 | ||||
FF202 | 柴油滤清器 | AF25278 | 空气滤芯 | ||||
FF5052 | 柴油滤清器 | AF25708 | 空气滤芯 | ||||
FS1251 | 柴油滤清器 | AF25593 | 空气滤芯 | ||||
FF108 | 柴油滤清器 | AF1811 | 空气滤芯 | ||||
FF5317 | 柴油滤清器 | AF1638 | 空气滤芯 | ||||
WF2054 | 水滤清器 | FS1022 | 柴油滤清器 | ||||
K2139 | 空气滤芯 | FS1040 | 柴油滤清器 | ||||
AF891 | 空气滤芯 | FF5485 | 柴油滤清器 | ||||
FS19732 | 柴油滤清器 | FF5488 | 柴油滤清器 | ||||
FS19816 | 柴油滤清器 | LF16015 | 机油滤清器 | ||||
FS1003 | 柴油滤清器 | LF16034 | 机油滤清器 | ||||
FS19789 | 柴油滤清器 | FF5327 | 柴油滤清器 | ||||
LF16011 | 机油滤清器 | FS19594 | 柴油滤清器 | ||||
HF35139 | 液压滤清器 | ||||||
油水分离器总成产品![]() |
|||||||
编号 | 单位 | 单价 | 编号 | 单位 | 单价 | ||
1000FG油水分离器 | 套 | 2010PM滤芯 | 个 | ||||
900FG油水分离器 | 套 | 1000FG、900FG水杯 | 个 | ||||
500FG油水分离器 | 套 | 500FG水杯 | 个 | ||||
2020PM滤芯 | 个 | 600FG | |||||
2040PM滤芯 | 个 | CVR总成 | |||||
RACOR产品系列 | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
R90T | 油水分离器 | R120P | 柴油滤清器 | ||||
R90P | 油水分离器 | R120T | 柴油滤清器 | ||||
R60T | 油水分离器 | G5800-1105140 | 柴油滤清器 | ||||
R60P | 油水分离器 | G5800-1105240 | 油水分离器 | ||||
R160T | 油水分离器 | R120-PHC-01 | 柴油滤清器 | ||||
R90-MER-01 | 柴油滤清器 | R120-PHC-02 | 油水分离器 | ||||
五十铃(ISUZU) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
8-97096778-0 8-97019468-0 |
8-94396375-4 8-94391049-0/1 |
||||||
1-13240132-0 | 1-13240205-0 | ||||||
9-88513263-0/1 9-13240080-0 1-87810260-0/1/2 |
1-13240116-0 1-13240134-0 1-87810777-0 |
||||||
1-13240074-0 | 8-94369299-3 | ||||||
8-97049282-0 | 8-97329942-0 | ||||||
日野(HINO)![]() |
|||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
S15607-2190 | S15607-1733 | ||||||
S23401-1682 | S1560-72130 | ||||||
S23401-1690 | S23041-1510 | ||||||
S1560-71531 | S23401-1640 | ||||||
日产(UD,NISSAN) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
15274-99325 | |||||||
16403-59E00 | |||||||
15274-99385 | |||||||
斯堪尼亚(SCANIA) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
日立(HITACHI) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
4206080 4178800 |
4448336 4622562 |
||||||
4642641 | 4206089 | ||||||
4711160 | 4206010 | ||||||
4616542 | 4208241 | ||||||
4654745 | 4676385 | ||||||
4658521 | |||||||
4630525 | |||||||
加腾(KATO) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
小松(KOMATSU) | |||||||
原件号 | 类别 | 单价 | 原件号 | 类别 | 单价 | ||
600-212-1511 | 600-311-9520 | ||||||
6742-01-4540 | 6742-01-3980 | ||||||
6136-51-5121 | 600-311-3550 | ||||||
600-411-1151 | 6754-71-6140 | ||||||
600-311-8321 | 600-211-1340 | ||||||
600-311-9121 | 600-311-4510 | ||||||
6732-71-6111 | 600-311-3320 | ||||||
600-211-1231 | 6732-51-5141 | ||||||
600-311-3620 | 6736-51-5142 | ||||||
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章