186-8973-5688
当前位置:主页 > 技术支持 >

海南康明斯柴油发电机组维修报价书

2019-06-10
来源: 未知
序号 品牌 零件名称 数量 单位 单价 总价
1 康明斯 缸套 12 个 550 6600
2 康明斯 缸套密封圈 12 个 146 1752
3 康明斯 水管密封圈 24 个 35 840
4 康明斯 活塞冷却喷咀 12 个 165 1980
5 康明斯 活塞 12 个 750 9000
6 康明斯 进气门 24 支 180 4320
7 康明斯 排气门 24 支 240 5760
8 康明斯 进气门座圈 24 个 95 2280
9 康明斯 排气门座圈 24 个 115 2760
10 康明斯 气门导管 48 个 120 5760
11 康明斯 活塞坏 12 付 750 9000
12 康明斯 连杆瓦 12 付 260 3120
13 康明斯 上修包 1 套 3800 3800
14 康明斯 下修包 1 套 4000 4000
15 康明斯 油嘴调校 12 支 760 9120
16 弗列加 柴油滤清 2 个 180 360
17 弗列加 机油滤清 4 个 185 740
18 弗列加 机油回油滤清 2 个 235 470
19 弗列加 水滤清 4 个 165 660
20 胜牌 机油 6 桶 460 2760
21 弗列加 DCA65 6 瓶 110 660
22 车仆 清洗剂 20 瓶 25 500
23 弗列加防冻液 水箱防锈水 24 瓶 198 4752
24      税票   1 项 4000 4000
25   维修工费 1 台 45000 45000
26   合计: 129994元



内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。

转载注明出处:http://www.hainanchongkang.com/jishuzhichi/1494.html