上柴发电机组SC8D220D2配重康发电机150kw方案
2019-06-08
来源: 未知
| 生产厂家 | 海南重康机电设备有限公司 | ||
| 输出功率 | 120千瓦 | ||
| 额定功率 | 132千瓦 | ||
| 功率因素 | 0.8 | ||
| 输出电压 | 220V/380V | ||
| 额定输出电流 | 216A | ||
| 机组尺寸(长X宽X高)(mm) | 2650*1100*1438 | ||
| 机组重量(KG) | 2300 | ||
| 柴油机:上柴(SDEC) | SC8D220D2 | ||
| 主用功率 | 130千瓦 | 最大输出功率 | 154千瓦 |
| 缸数排列 | 6缸 | 排列方式 | 直列 |
| 额定转速(PRM) | 1500 | 燃油消耗量(g/千瓦.h) | 210g/千瓦.h |
| 缸径/行程(mm) | 105*124 | 转速 | 1500 |
| 启动方式 | 电瓶启动 | 排烟最高温度 | 560 |
| 润滑油总容量(L) | 25.2 | 噪音db(A) | ≤98 |
| 启动电池电压 | 24V | 冷却方式 | 散热器冷却 |
| 调速方式 | 电子调速 | 冷却风流量(m3/min) | 5.5 |
| 进气量(m3/min) | 5.58 | 排气量(m3/min) | 13.35 |
|
发电机:重康 |
SWI-120 | ||
| 功率 | 120千瓦 | 励磁方式 | 无刷自励式 |
| 绝缘等级 | H | 电压调整范围 | ≤±5%(稳定) |
| 防护等级 | IP23 | 稳态电压调整率 | ≤±0.5%(稳定) |
| 效率 | 89% | 电压控制方式 | AVR |
| 标准配置 | |||
| ◎上海柴油机股份有限公司发动机 | ◎上海马拉松发电机 | ||
| ◎散热器(风扇、水箱) | ◎标准槽钢底座,集成高效减震装置 | ||
| ◎直流高能启动铅酸型蓄电池 | ◎输出断路器,控制屏 | ||
| ◎工业型消声器 | ◎操作指导手册,随机资料 | ||

内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章



